QJB2.5/8潜水搅拌机技术参数
新闻作者:神特仓储 发布时间:2021-03-03 点击次数:101
现场使用条件
安装地点:室外
PH介质:5-9
介质温度:≤40℃
潜水搅拌机主要技术性能参数
设备名称:潜水搅拌机
参 数 | 制造标准、规范 | 国家标准及部颁标准 | |||||
名称 | 潜水搅拌机 | ||||||
型号 | QJB2.5/8-400/3-740 | ||||||
数量:台 | 10 | ||||||
安装形式 | 卧式 | ||||||
电机级数 | 8 | ||||||
转速:额定r/min | 740r/min | ||||||
电流 | 6.4A | ||||||
推力 | 800N | ||||||
电机功率 | 2.5KW | ||||||
叶轮直径 | 400mm | ||||||
最高介质温度 | 40摄氏度 | ||||||
最大潜水深度 | 20M | ||||||
重量 | 86KG | ||||||
防护等级 | IP68 | ||||||
绝缘等级 | F | ||||||
电压 | 380V | ||||||
轴
系 | 密封型式/品牌 | ||||||
轴承品牌 | NSK | ||||||
轴承润滑方式 | 油脂润滑 | ||||||
材 质 | 外壳 | 304不锈钢 | |||||
叶 轮 | 304不锈钢 | ||||||
轴 | 2Cr13 | ||||||
轴套 | 不锈钢 | ||||||
机封座 | 不锈钢 | ||||||
接线盒 | 304不锈钢 |